programas desportivos
programas desportivos
programas desportivos
programas desportivos
programas desportivos
programas desportivos
programas desportivos
programas desportivos
programas desportivos
programas desportivos
programas desportivos
programas desportivos
programas desportivos
programas desportivos
programas desportivos
programas desportivos
programas desportivos
programas desportivos
programas desportivos
programas desportivos
CAMPEONATO CONCELHIO DE FUTEBOL INFANTIL 2025/2026
A competição é direcionada para os escalões de Petizes (5/6 anos), Traquinas (7/8 anos), Benjamins (9/10 anos) e infantis (11/12 anos). Disputam o Campeonato Concelhio de Futebol Infantil 44 equipas, pertencentes a dez associações desportivas do concelho, num total de mais de 700 atletas. Os jogos realizam-se quinzenalmente, de outubro a junho, entre as 9h00 e as 19h00, em vários campos de futebol do concelho, através de um sistema de Jornada Concentrada. O Campeonato Concelhio de Futebol Infantil pretende proporcionar às associações desportivas locais um quadro competitivo apelativo e de fácil acesso, através de uma maior proximidade e participação entre todos os agentes desportivos, nomeadamente uma maior envolvência por parte dos pais dos atletas.



| Jornada 1 - 25 janeiro | |
|---|---|
| Cartaz Horários 1ª Jornada - 25 Janeiro | Download PDF |
| Resultados e Classificações - Traquinas | Download PDF |
| Resultados e Classificações - Benjamins | Download PDF |
| Resultados e Classificações - Infantis | Download PDF |
| Jornada 2 - 1 fevereiro | |
|---|---|
| Cartaz Horários 2ª Jornada - 1 fevereiro | Download PDF |
| Resultados e Classificações - Traquinas | Download PDF |
| Resultados e Classificações - Benjamins | Download PDF |
| Resultados e Classificações - Infantis | Download PDF |
| Jornada 3 - 22 fevereiro | |
|---|---|
| Cartaz Horários 3ª Jornada - 22 fevereiro | Download PDF |
| Resultados e Classificações - Traquinas | Download PDF |
| Resultados e Classificações - Benjamins | Download PDF |
| Resultados e Classificações - Infantis | Download PDF |
| Jornada 4 - 8 março | |
|---|---|
| Cartaz Horários 4ª Jornada - 8 março | Download PDF |
| Resultados e Classificações - Traquinas | Download PDF |
| Resultados e Classificações - Benjamins | Download PDF |
| Resultados e Classificações - Infantis | Download PDF |
| Jornada 5 - 29 março | |
|---|---|
| Cartaz Horários 5ª Jornada - 29 março | Download PDF |
| Resultados e Classificações - Traquinas | Download PDF |
| Resultados e Classificações - Benjamins | Download PDF |
| Resultados e Classificações - Infantis | Download PDF |
| Jornada 6 - 12 abril | |
|---|---|
| Cartaz Horários 6ª Jornada - 12 Abril | Download PDF |
| Resultados e Classificações - Traquinas | Download PDF |
| Resultados e Classificações - Benjamins | Download PDF |
| Resultados e Classificações - Infantis | Download PDF |
| Jornada 7 - 19 abril | |
|---|---|
| Cartaz Horários 7ª Jornada - 19 Abril | Download PDF |
| Resultados e Classificações - Traquinas | Download PDF |
| Resultados e Classificações - Benjamins | Download PDF |
| Resultados e Classificações - Infantis | Download PDF |
| Jornada 8 - 3 maio | |
|---|---|
| Cartaz Horários 8ª Jornada - 3 Maio | Download PDF |
| Resultados e Classificações - Traquinas | Download PDF |
| Resultados e Classificações - Benjamins | Download PDF |
| Resultados e Classificações - Infantis | Download PDF |
| Jornada 9 - 10 maio | |
|---|---|
| Cartaz Horários 9ª Jornada - 10 Maio | Download PDF |
| Resultados e Classificações - Traquinas | Download PDF |
| Resultados e Classificações - Benjamins | Download PDF |
| Resultados e Classificações - Infantis | Download PDF |
| Jornada 10 - 24 maio | |
|---|---|
| Cartaz Horários 10ª Jornada - 24 Maio | Download PDF |
| Resultados e Classificações - Traquinas | Download PDF |
| Resultados e Classificações - Benjamins | Download PDF |
| Resultados e Classificações - Infantis | Download PDF |

