Apoio à Prática Desportiva
Apoio à Prática Desportiva
Apoio à Prática Desportiva
Apoio à Prática Desportiva
Apoio à Prática Desportiva
Apoio à Prática Desportiva
Apoio à Prática Desportiva
Apoio à Prática Desportiva
Apoio à Prática Desportiva
Apoio à Prática Desportiva
Apoio à Prática Desportiva
Apoio à Prática Desportiva
Apoio à Prática Desportiva
Apoio à Prática Desportiva
Apoio à Prática Desportiva
Apoio à Prática Desportiva
Apoio à Prática Desportiva
Apoio à Prática Desportiva
Apoio à Prática Desportiva
Apoio à Prática Desportiva
Medidas de Apoio à Prática Desportiva
O Desporto tem vindo a adquirir uma crescente relevância na sociedade, com um evidente reflexo na vida das pessoas e no funcionamento das organizações desportivas. Aquilo que era a prática de alguns, transformou-se numa atividade generalizada, que abrange vários grupos etários, desde os mais novos até aos mais idosos. O Desporto é hoje, também, uma atividade claramente inclusiva, onde a população com necessidades especificas encontra o seu espaço de integração e muitas vezes de superação.
Neste sentido, procuramos dar resposta a um Desporto plural, onde a prática federada, competitiva, coexiste com a prática de lazer, de saúde e de fruição de vida. Perante esta evidência, a Câmara Municipal de Esposende considerou indispensável definir um conjunto de medidas que enquadrem os apoios municipais. Pretende-se, assim, adequar os apoios a uma nova realidade desportiva, que reconhece no Desporto Escolar um importante papel de formação e de encaminhamento dos jovens para uma prática desportiva regular, no estreitar de ligações entre o desporto escolar e o desporto federado. Reconhece-se também, o importante papel do associativismo desportivo, como um dos principais promotores da prática desportiva.
Medidas
Medida 2: Apoio à prática desportiva regular não federada;
Medida 3: Apoio à organização de atividades desportivas e recreativas pontuais;
Medida 4: Apoio a atletas do concelho que participam em provas desportivas de âmbito nacional ou internacional;
Medida 5: Apoio ao Desporto Escolar;
Medida 7: Apoio à formação de agentes desportivos;
Medida 8: Apoio à realização de trabalhos de investigação;
Medida 9: Transportes;
Medida 10: Aluguer de instalações desportivas;
Medida 11: Apoio à gestão, manutenção e beneficiação de instalações desportivas.
Registo das Organizações Desportivas
As organizações desportivas do concelho de Esposende: Associações Desportivas, Entidades Privadas e Escolas devem fazer o seu registo no Portal do Desporto. O registo das organizações permite que se estabeleça uma ligação direta entre as organizações desportivas e a Câmara Municipal, fortalecento assim, um trabalho em rede entre todos os agentes que operam na área do desporto.
Um eficaz sistema de monotorização dos indicadores que refletem o crescimento desportivo no concelho, só é possivel através do conhecimento das organizações, das modalidades que promovem e do numero de praticantes.
As Associações Desportivas, as Escolas e outras entidades locais que estabeleçam contratos-programa de desenvolvimento desportivo com a Câmara Municipal devem estar, obrigatóriamente, registadas no Portal do Desporto.
Fazer registo
Contratos Programa
| N.º DAG | ENTIDADE BENIFICIÁRIA | |
|---|---|---|
| 008/DAG/26 | Antas Futebol Clube | Download PDF |
| 009/DAG/26 | Escola António Correia de Oliveira | Download PDF |
| 010/DAG/26 | Associação Cívica para o Progresso e Desenvolvimento do Concelho de Esposende - FÓRUM ESPOSENDENSE | Download PDF |
| 011/DAG/26 | Grupo Desportivo de Apúlia | Download PDF |
| 012/DAG/26 | Grupo Cultural, Desportivo e Recreativo de Gemeses | Download PDF |
| 013/DAG/26 | Associação de Basquetebol de Braga | Download PDF |
| 014/DAG/26 | Amigos da Montanha - Associação de Montanhismo de Barcelinhos | Download PDF |
| 015/DAG/26 | Runporto.Com - Organização de Eventos Desportivos e de Animação Turística, Lda. | Download PDF |
| 016/DAG/26 | Associação de Andebol de Braga | Download PDF |
| 017/DAG/26 | Clube de Futebol de Fão | Download PDF |
| 018/DAG/26 | Desportivo e Recreativo Estrelas de Faro | Download PDF |
| 019/DAG/26 | União Desportiva de Vila Chã | Download PDF |
| 020/DAG/26 | Associação Portuguesa de Deficientes – Delegação Distrital de Braga | Download PDF |
| 021/DAG/26 | Associação de Futebol de Braga | Download PDF |
| 022/DAG/26 | Associação AVE - Academia de Voleibol de Esposende | Download PDF |
| 023/DAG/26 | Associação Desportiva de Esposende | Download PDF |
| 027/DAG/26 | Gandra Futebol Club | Download PDF |
| 028/DAG/26 | Bushido Associação de Karaté de Esposende | Download PDF |
| 029/DAG/26 | Taekwondo Clube de Esposende | Download PDF |
| 030/DAG/26 | Associação Mototurística de Apúlia | Download PDF |
| 031/DAG/26 | Centro Social da Juventude de Mar | Download PDF |
| 032/DAG/26 | Associação de Patinagem do Minho | Download PDF |
| 033/DAG/26 | EBC - Esposende Basket Clube - 2023 | Download PDF |
| 034/DAG/26 | Forjães Sport Clube | Download PDF |
| 035/DAG/26 | Futebol Clube de Marinhas | Download PDF |
| 038/NOT/26 | Proriver - Actividades Turisticas Unipessoal Lda. | Download PDF |
| 2025 | A.C.A.R.F – Associação Cultural Artística e Recreativa de Forjães | Download PDF |
| 2025 | ADRC Criaz | Download PDF |
| 2025 | Amigos da Quinta da Mata Brava | Download PDF |
| 2025 | Antas Futebol Clube | Download PDF |
| 2025 | APD - Braga | Download PDF |
| 2025 | Associação Amigos da Montanha | Download PDF |
| 2025 | Associação de Andebol de Braga | Download PDF |
| 2025 | Associação de Futebol de Braga | Download PDF |
| 2025 | Associação de Patinagem do Minho | Download PDF |
| 2025 | Associação Desportiva Esposende | Download PDF |
| 2025 | Associação Mototuristica de Apúlia | Download PDF |
| 2025 | Associação Speedy Forever | Download PDF |
| 2025 | Bushido AK Esposende | Download PDF |
| 2025 | Centro Social da Juventude de Mar | Download PDF |
| 2025 | Clube de Bicicletas Antigas | Download PDF |
| 2025 | Clube Hipico do Norte | Download PDF |
| 2025 | Clube Náutico de Fão | Download PDF Download PDF |
| 2025 | Desportivo Recreativo Estrelas de Faro | Download PDF |
| 2025 | Escola António Correia de Oliveira | Download PDF |
| 2025 | Federação Portuguesa de Basquetebol | Download PDF |
| 2025 | Federação Portuguesa de Canoagem | Download PDF Download PDF |
| 2025 | Forjães Sport Clube | Download PDF Download PDF |
| 2025 | Forum Esposendense | Download PDF |
| 2025 | Futebol Clube Marinhas | Download PDF |
| 2025 | Gandra Futebol Clube | Download PDF |
| 2025 | GCDR Gemeses | Download PDF |
| 2025 | Grupo Desportivo de Apúlia | Download PDF |
| 2025 | Hóquei Clube de Fão | Download PDF |
| 2025 | Rio Neiva - ADA | Download PDF |
| 2025 | Surfing Clube Litoral Norte | Download PDF |
| 2025 | Taekwondo Clube de Esposende | Download PDF |
| 2025 | União Desportiva de Vila Chã | Download PDF |
| 2024 | Águias Serpa Pinto | Download PDF |
| 2024 | Associação Clube de Ténis da ESAF | Download PDF |
| 2024 | Associação Portuguesa de Cross Training | Download PDF |
| 2024 | Equivau - Quinta do Vau | Download PDF |
| 2024 | Esposende Basket Clube | Download PDF |
| 2024 | Federação Equestre Portuguesa | Download PDF |
| 2024 | Moto Clube Os Castrejos | Download PDF |
| DATA | ATLETA | |
|---|---|---|
| 12.06.2025 | Alexandre Sousa Areia | Download PDF |
| 02.11.2023 | Ana Sofia Vilas Boas Lopes Fontes | Download PDF |
| 14.05.2025 | Artur Pereira | Download PDF |
| 15.05.2025 | Bernardo Vilarinho Losa | Download PDF |
| 20.05.2024 | Clara Paço Duarte | Download PDF |
| 09.06.2025 | Gabriel Passos Vilar | Download PDF |
| 18.06.2025 | Hugo Serra Campos | Download PDF |
| 27.05.2024 | João Carlos Oliveira Carneiro | Download PDF |
| 02.06.2025 | João Filipe do Vale Sá | Download PDF |
| 02.11.2023 | João Ribeiro | Download PDF |
| 09.06.2025 | Jonas Passos Vilar | Download PDF |
| 12.06.2025 | Jorge Alexandre Maia de Areia | Download PDF |
| 13.05.2024 | Mafalda Bravo Germano | Download PDF |
| 12.06.2025 | Maria Carolina Soares Silva | Download PDF |
| 02.11.2023 | Mateus Ribeiro Cepa | Download PDF |
| 04.07.2025 | Noé Feliciano do Vale Guimarães | Download PDF |
| 03.06.2025 | Reinaldo Lemos Ribeiro | Download PDF |
| 04.07.2025 | Ricardo Manuel Ribeiro Dias | Download PDF |
| 27.08.2024 | Rodrigo Viana | Download PDF |
| 13.05.2024 | Rubem Vilas Boas | Download PDF |
| 17.06.2024 | Sara Isabel Teixeira da Costa Branco | Download PDF |
| 02.11.2023 | Teresa Portela | Download PDF |

